AC Car Charger Station Type 2 Smart Wallbox 7.4kw 32A EV Charger Wallbox
【3 Auala e Fa'asao】 EV e fa'atauina e ala ile RFID, Smart App ma Plug & Play (7KW na'o le Plug & Play + APP).
E ala i le fuafuaina o taimi e molia ai, e mafai ona e sefeina tupe e ala i le totogiina o lau taʻavale i taimi e le masani ai. O le app e mafai ai ona e vaʻavaʻai i tau o loʻo molia, avanoa i tala faʻasolopito, maua faʻamatalaga atoa o totogi ma siaki le tulaga o le tau.
【Maualuga Fesoʻotaʻiga】O matou EV charger e fetaui ma le tele o taʻavale eletise (BEV) ma taʻavale eletise faʻapipiʻi (PHEVs) faʻatasi ma le Ituaiga 1 poʻo le Ituaiga 2 poʻo le CCS2/1 faʻaoga.
【3 Year Quality Warranty and 24/7 Lifetime Technique Support】EV Charger e faigofie mo soʻo se eletise e faʻapipiʻi. Matou
tuʻuina atu poloaiga uma ma le 5-tausaga faʻamaonia, APP faʻafouga otometi, ma le olaga atoa lagolago tekinolosi, e te le popole mo le
faaleagaina i le taimi o le faaaogaina.
| Fa'ata'ita'iga | EVC1S-3210A |
| Malosiaga | 7.4KW |
| Paoa sapalai | 1P+N+PE |
| Malosi Fa'atatau | AC220~240V |
| Fa'atatau i le taimi nei | 32A(16A,13A,10A fetuutuunai) |
| Malosi o Galuega | AC220~240V |
| Avanoa aupito maualuga | 32A(16A,13A,10A fetuutuunai) |
| Malosi Fa'atatau (MAX) | 7.4KW |
| Feso'ota'i Totogi | Ituaiga 2/T2S Socket |
| Uaea Umi | NO |
| Meafaitino | ABS + PC |
| Lanu | Pa'epa'e + Uuliuli |
| Puipuiga o totonu | IP54 |
| Puipuiga o le taimi nei o totoe | AC30mA & DC6mA |
| Tusipasi | CE/ CB/ UKCA (Dekra) |
| Tulaga Fa'ailoga | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Fa'apipi'i | Fa'amau i le Pa |
| Galulue Vevela | -25ºC~50ºC |
| Galuega Susū | 3%~95% |
| Altitude Galuega | <2000m |
| Fuafuaga Fua (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Fuafuaga (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| mamafa mama (KG) | 2.1 |
| mamafa mamafa (KG) | 2.5 |
| Lafoga Fa'auta i fafo | 4 iunite i totonu o le pusa e tasi |







































