5kwh Residential Lithium Battery Energy Storage System Solar Cell mo Aiga
Polokalama ma ta'alo:
E le manaʻomia e la matou polokalama soʻo se faʻatusatusaga poʻo se faʻatonuga. Na'o le fa'afeso'ota'i le inverter ma le ma'a iunite fa'atasi ai ma uaea fa'atasi ma ua e sauni e alu. O le a otometi lava ona iloa ma fa'amaopoopo iunite mo le fa'atinoga lelei.
Pulega atamai:
E mafai ona e mata'ituina ma pulea lau faiga mai so'o se mea i la matou fa'aoga fa'aoga-tagata.
E mafai ona e siaki le tulaga o lau faiga, fetuutuunai tulaga, ma matamata i faʻamaumauga faʻasolopito. E mafai fo'i ona e fa'atūina fa'aaliga ma fa'amatalaga e fa'ailoa atu ai so'o se fa'afitauli po'o ni mea e tutupu.
| FA'ATAITAI NO. | XB(HH51B) Vaega Tasi |
| Malosiaga Module maa Tasi | 5.12KWh |
| Numera o Module | 1-4 Pcs |
| Malosi Fa'atatau | 51.2V |
| Galulue Malolo | 40-58.4V |
| Totogi masani/Tu'u i le taimi nei | 50A |
| Max Totogi/Tu'u i le taimi nei | 95A |
| Fa'amau Fa'atonu Fa'atonu | ≤10mΩ |
| E sili ona lelei le teuina o le vevela | 25ºC |
| Ta'amilosaga Olaga | 3000 li'o@1C,25ºC(77ºF),DOD80%,EOL80% |
| Fa'atinoga Altitude | <3000m |
| Fesootaiga | CAN/RS485 |
| Avanoa Gafatia | 40%~60%@SOC |
| Puipuiga | OTP, OVP, OCP, UVP |
| Fa'ailoga IP | IP65 |
| Fa'avevela maa | 100W |
| Ituaiga Fa'alili | fa'amafanafanaina o ia lava |
| Tasi Autu Ma'a Tasi (L*W*H) | 610x436x212mm |
| mamafa maa ta'itasi | 49kg |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











































