32A Fale Evse Wallbox 7kw AC EV Charger Ituaiga 2 Fa'ataugofie Fale
O lenei Europa tulaga faʻapipiʻi faʻapipiʻi AC o se augatupulaga fou o oloa tau faʻatauga maualuga maualuga na faʻalauiloaina mo le maketi i fafo. E lagolagoina le 4G / 5G fesoʻotaʻiga ma le faʻasalalauga faʻapipiʻi e lagolagoina le OCPP1.6J. E i ai auala eseese o le amataina o le tau ma e lagolagoina foi le atinaʻeina o uiga masani.
| Fa'ata'ita'iga | EVC1S-3210 |
| Malosiaga | 7.4KW |
| Paoa sapalai | 1P+N+PE |
| Malosi Fa'atatau | AC220~240V |
| Fa'atatau i le taimi nei | 32A(16A,13A,10A fetuutuunai) |
| Malosi o Galuega | AC220~240V |
| Avanoa aupito maualuga | 32A(16A,13A,10A fetuutuunai) |
| Malosi Fa'atatau (MAX) | 7.4KW |
| Feso'ota'i Totogi | Ituaiga 2/T2S Socket |
| Uaea Umi | NO |
| Mea | ABS + PC |
| Lanu | Pa'epa'e + Uuliuli |
| Puipuiga o totonu | IP54 |
| Puipuiga o le taimi nei o totoe | AC30mA & DC6mA |
| Fa'ailoga | CE/ CB/ UKCA (Dekra) |
| Tulaga Fa'ailoga | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Fa'apipi'i | Fa'amau i le Pa |
| Galulue Vevela | -25ºC~50ºC |
| Galuega Susū | 3%~95% |
| Altitude Galuega | <2000m |
| Fuafuaga Fua (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Fuafuaga (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| mamafa mama (KG) | 2.1 |
| mamafa mamafa (KG) | 2.5 |
| Lafoga Fa'auta i fafo | 4 iunite i totonu o le pusa e tasi |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






































