22kw 3 Phase Type 2 AC EV Charger Wallbox Eletise Ta'avale Totogiina nofoaga
[Pule atamai]
Lagolago mo le tele o fesoʻotaʻiga (WI-FI, 4G, Ethernet)
Feiloai i le OCPP1.6J protocol, Tuya APP
Pulea faapaleni uta uta fale, (fa'asalalau uaea mamao
faailoilo nei)
Fa'apaleni le pulea o uta o le malosi fou ole la
[Filifiliga fetuutuunai]
Ituaiga 2 so'oga
Faʻafeiloaʻi le faʻapipiʻiina o le puipui ma le faʻapipiʻiina o le koluma
Ole fofo fa'apipi'i tele-uaea e fetaui ma mana'oga o
tulaga eseese
APP/Plug & Charge multi-charge mode e filifili
| Fa'ata'ita'iga | EVC1L-3210A |
| Malosiaga | 7.4KW |
| Paoa sapalai | 1P+N+PE |
| Malosi Fa'atatau | AC220~240V |
| Fa'atatau i le taimi nei | 32A(16A,13A,10A fetuutuunai) |
| Malosi o Galuega | AC220~240V |
| Avanoa aupito maualuga | 32A(16A,13A,10A fetuutuunai) |
| Malosi Fa'atatau (MAX) | 7.4KW |
| Feso'ota'i Totogi | Uaea (TPU)+pulu |
| Uaea Umi | 5M |
| Mea | ABS + PC |
| Lanu | paepae + uliuli |
| Puipuiga o totonu | IP65 |
| Tusipasi | CE /UCKA (Dekra) |
| Tulaga Fa'ailoga | EN IEC 61851,EN 62196 |
| Fa'apipi'i | Fa'amau i le puipui |
| Galulue Vevela | '-25ºC~50ºC |
| Galuega Susū | 3%~95% |
| Altitude Galuega | <2000m |
| Fua Fa'atatau (H*W*D)mm | 350*200*105 |
| Fuafuaga (L*W*H)mm | 485*375*155 |
| mamafa mama (KG) | 3.96 |
| mamafa mamafa (KG) | 4.96 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






































